in cm :
Größe | DE | Brust | Gürtellänge | Hüftenumfang | Länge | Schulterbreite | Taillenumfang | Ärmelaufschlag | Ärmellänge |
XS | 34 | 86.00 | 55.00 | 137.00 | 76.90 | 95.30 | 60.00 | 69.80 | 44.30 |
S | 36 | 90 | 55 | 141 | 78 | 97.3 | 64 | 71 | 45 |
M | 38 | 94.00 | 55.00 | 145.00 | 79.10 | 99.30 | 68.00 | 72.20 | 45.70 |
L | 40/42 | 100.00 | 55.00 | 151.00 | 80.60 | 102.30 | 74.00 | 73.60 | 46.90 |
XL | 44 | 106.00 | 55.00 | 157.00 | 82.10 | 105.30 | 80.00 | 75.00 | 48.10 |
4,7 Sterne auf der Grundlage von 5284 Bewertungen.