in cm :
Größe | DE | Brust | Länge | Taillenumfang | Trägerlänge |
XS | 34 | 71.5 | 109 | 58 | 39.2 |
S | 36 | 75.5 | 111 | 62 | 40 |
M | 38 | 79.5 | 113 | 66 | 40.8 |
L | 40/42 | 85.5 | 115 | 72 | 42 |
4,7 Sterne auf der Grundlage von 5284 Bewertungen.
in cm :
Größe | DE | Brust | Länge | Taillenumfang | Trägerlänge |
XS | 34 | 71.5 | 109 | 58 | 39.2 |
S | 36 | 75.5 | 111 | 62 | 40 |
M | 38 | 79.5 | 113 | 66 | 40.8 |
L | 40/42 | 85.5 | 115 | 72 | 42 |
4,7 Sterne auf der Grundlage von 5284 Bewertungen.
Ihre Einkäufe werden immer kostenlos verschickt.
Unser Team ist rund um die Uhr für alle Ihre Fragen erreichbar.
Wir bieten eine 100% Zufriedenheitsgarantie.