in cm :
Größe | DE | Hüftenumfang | Länge | Taillenumfang |
XS | 34 | 91.50 | 41.50 | 64.00 |
S | 36 | 95.5 | 42.5 | 68 |
M | 38 | 99.50 | 43.50 | 72.00 |
L | 40/42 | 105.50 | 45.00 | 78.00 |
XL | 44 | 111.50 | 46.50 | 84.00 |
4,7 Sterne auf der Grundlage von 5284 Bewertungen.
in cm :
Größe | DE | Hüftenumfang | Länge | Taillenumfang |
XS | 34 | 91.50 | 41.50 | 64.00 |
S | 36 | 95.5 | 42.5 | 68 |
M | 38 | 99.50 | 43.50 | 72.00 |
L | 40/42 | 105.50 | 45.00 | 78.00 |
XL | 44 | 111.50 | 46.50 | 84.00 |
4,7 Sterne auf der Grundlage von 5284 Bewertungen.
Ihre Einkäufe werden immer kostenlos verschickt.
Unser Team ist rund um die Uhr für alle Ihre Fragen erreichbar.
Wir bieten eine 100% Zufriedenheitsgarantie.